
Strelci gólov
Jeseň 2021
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
| Kováč | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Benčat | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Matuškovič | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Kubík | 1 | |||||||||||||||||
| Stovička | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kodaj | 2 | |||||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Babašta | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Christiano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| Bublák | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Peciar | 1 | 1 |
Jar 2022
| Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
| Stovička | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Švec | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Peciar | 1 | |||||||||||||||||
| Bublák | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kozák | 1 | |||||||||||||||||
| Kováč | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| vlastný | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Christiano | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kohút | 1 | |||||||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Oršula | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tiep | 1 | |||||||||||||||||
| Kotula | 1 | |||||||||||||||||
| Zelenický | 1 |
Jeseň 2021
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
| Matuškovič | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Oršula | 1 | |||||||||||||||||
| Benčat | 1 | |||||||||||||||||
| Tiep | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hološka | 1 | |||||||||||||||||
| Kubík | ||||||||||||||||||
| Babašta | ||||||||||||||||||
| Turančík | 1 | |||||||||||||||||
| Peciar | 1 |
Jar 2022
| Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
| Zelenický | 1 | |||||||||||||||||
| Kotula | 1 | |||||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kohút | 1 | |||||||||||||||||
| Slezák | 1 | |||||||||||||||||
| Stovička | 1 | |||||||||||||||||
| Hološka | 1 | |||||||||||||||||
| Kováč | 1 | |||||||||||||||||
| Peciar | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kozák | 1 | |||||||||||||||||
| Matuškovič | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Oršula | 1 |

Počet štartov
Jeseň 2021
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Pipíška | l | - | l | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | - | - | l | |
| Kováč | l | l | l | l | l | l | l | l | - | - | l | - | l | l | - | l | |
| Oršula | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | l | |
| Štrbák | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Benčat | l | l | l | l | - | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Kotula | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Babašta | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | - | l | - | l | l | |
| Matuškovič | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | |
| Kodaj | l | - | l | l | l | l | l | l | l | - | - | l | l | - | l | l | |
| Turančík | l | l | - | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Bublák | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Stovička | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Tiep | l | - | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Peciar | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Kohút | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | l | - | - | l | - | |
| Hološka | - | - | l | - | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | l | l | |
| Chistiano | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Kubík | - | l | l | l | l | - | - | l | l | - | l | l | l | - | - | ||
| Lacko | - | l | - | - | - | - | - | l | - | - | - | l | l | - |
Jar 2022
| Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pipíška | I | - | I | I | - | - | I | I | - | I | I | I | - | I | I | I | - |
| Tiep | - | I | - | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I |
| Peciar | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I |
| Štrbák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Kozák | I | I | I | I | - | I | - | I | I | I | - | - | - | - | - | I | - |
| Hološka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I |
| Zelenický | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Bublák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Christiáno | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Benčat | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I |
| Turančík | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Stovička | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Kotula | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I |
| Kováč | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Kohút | I | I | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I | - | - | I | I |
| Švec | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Oršula | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I |
| Matuškovič | - | - | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | - | - | - | I |
| Bohunský | - | I | - | - | I | I | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I |
| Babašta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | I | - | - |
| Kotrík | |||||||||||||||||
I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve

Strelci gólov
Jeseň 2021
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
| Kováč | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Benčat | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Matuškovič | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Kubík | 1 | |||||||||||||||||
| Stovička | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kodaj | 2 | |||||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Babašta | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Christiano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| Bublák | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Peciar | 1 | 1 |
Jar 2022
| Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
| Stovička | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Švec | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Peciar | 1 | |||||||||||||||||
| Bublák | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kozák | 1 | |||||||||||||||||
| Kováč | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| vlastný | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Christiano | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kohút | 1 | |||||||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Oršula | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tiep | 1 | |||||||||||||||||
| Kotula | 1 | |||||||||||||||||
| Zelenický | 1 |
Jeseň 2021
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
| Matuškovič | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Oršula | 1 | |||||||||||||||||
| Benčat | 1 | |||||||||||||||||
| Tiep | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hološka | 1 | |||||||||||||||||
| Kubík | ||||||||||||||||||
| Babašta | ||||||||||||||||||
| Turančík | 1 | |||||||||||||||||
| Peciar | 1 |
Jar 2022
| Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
| Zelenický | 1 | |||||||||||||||||
| Kotula | 1 | |||||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kohút | 1 | |||||||||||||||||
| Slezák | 1 | |||||||||||||||||
| Stovička | 1 | |||||||||||||||||
| Hološka | 1 | |||||||||||||||||
| Kováč | 1 | |||||||||||||||||
| Peciar | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kozák | 1 | |||||||||||||||||
| Matuškovič | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Oršula | 1 |

Počet štartov
Jeseň 2021
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Pipíška | l | - | l | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | - | - | l | |
| Kováč | l | l | l | l | l | l | l | l | - | - | l | - | l | l | - | l | |
| Oršula | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | l | |
| Štrbák | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Benčat | l | l | l | l | - | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Kotula | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Babašta | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | - | l | - | l | l | |
| Matuškovič | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | |
| Kodaj | l | - | l | l | l | l | l | l | l | - | - | l | l | - | l | l | |
| Turančík | l | l | - | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Bublák | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Stovička | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Tiep | l | - | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Peciar | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Kohút | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | l | - | - | l | - | |
| Hološka | - | - | l | - | l | l | l | l | l | - | l | l | l | l | l | l | |
| Chistiano | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Kubík | - | l | l | l | l | - | - | l | l | - | l | l | l | - | - | ||
| Lacko | - | l | - | - | - | - | - | l | - | - | - | l | l | - |
Jar 2022
| Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pipíška | I | - | I | I | - | - | I | I | - | I | I | I | - | I | I | I | - |
| Tiep | - | I | - | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I |
| Peciar | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I |
| Štrbák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Kozák | I | I | I | I | - | I | - | I | I | I | - | - | - | - | - | I | - |
| Hološka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I |
| Zelenický | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Bublák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Christiáno | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Benčat | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I |
| Turančík | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Stovička | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Kotula | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I |
| Kováč | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Kohút | I | I | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I | - | - | I | I |
| Švec | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Oršula | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I |
| Matuškovič | - | - | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | - | - | - | I |
| Bohunský | - | I | - | - | I | I | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I |
| Babašta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | I | - | - |
| Kotrík | |||||||||||||||||
I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve

