Štatistiky ročník 2024/2025 - Lehota pod Vtáčnikom
Strelci gólov
Jeseň 2024
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
Tatár | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Škrteľ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Mudasiru | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kohút | 1 | |||||||||||||||||
Dojčinovič | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Januška | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pavelka | ||||||||||||||||||
Sibanda | ||||||||||||||||||
Bublák | 1 |
Jar 2025
Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
Jeseň 2024
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
Škrteľ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Stovička | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Štrauch | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tatar | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Alabi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kozák | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dojčinovič | 1 | |||||||||||||||||
Dvonč | 1 | |||||||||||||||||
Štrbák | 1 | |||||||||||||||||
Pipíška | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bublák | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Litwiak | 1 | |||||||||||||||||
Sibanda | 1 | |||||||||||||||||
Mudasiru | 1 | |||||||||||||||||
Pavelka | 1 |
Jar 2025
Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
12. kolo Pipíška po 2 žltej
Počet štartov
Jeseň 2024
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
Pipíška | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | |
Bobok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | |
Štrauch | I | - | I | - | I | - | I | I | I | - | I | I | - | - | - | I | - | |
Alabi | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Štrbák | I | - | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | |
Kozák | I | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | - | |
Pavelka | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Tatár | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Sibanda | I | - | I | I | I | I | - | I | I | - | - | I | I | I | I | I | I | |
Stovička | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Bublák | - | - | I | I | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | |
Dojčinovič | I | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Škrteľ | I | - | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Kováč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mudasiru | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Januška | I | - | I | I | I | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | - | I | |
Kohút | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | I | - | |
Schlossár | I | - | I | I | - | I | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | |
Oršula | I | - | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | - | - | I | - | I | |
Párkaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Litwiak | - | - | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | - | I | I | I | I | |
Halás | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tiep | - | - | - | - | - | - | I | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | |
Rendek | I | - | - | - | - | - |
Jar 2025
Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
I - polovica štartov v "A" mužstve