Štatistiky ročník 2024/2025 - Podhradie

Strelci gólov
Jeseň 2024
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Kotrík | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Grolmus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rendek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Haľama | 1 | |||||||||||||||
| Buch | 1 | |||||||||||||||
| Adamček | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kováč | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Litwiak | 1 | |||||||||||||||
| Perniš | 2 | |||||||||||||||
| Šimko | 1 | |||||||||||||||
| vlastný | 1 | |||||||||||||||
| Kozák | 1 | |||||||||||||||
| F. Mendel | 1 | |||||||||||||||
Jar 2025
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Grolmus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Benčat | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Rendek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Pastierik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pieš | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Chlpek | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Adamček | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Roháč | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Hrádel | 1 | |||||||||||||||
| Pekár | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Baláž | 1 | |||||||||||||||
| Kováč | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Litwiak | 1 |
Jeseň 2024
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Adamček | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tisaj | 1 | |||||||||||||||
| Kováč | 1 | |||||||||||||||
| Pastierik | 1 | |||||||||||||||
| Perniš | 1 | |||||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tiep | 1 | |||||||||||||||
| Buch | 1 | |||||||||||||||
| Pažický | 1 | |||||||||||||||
| Roháč | 1 | |||||||||||||||
| T.Mendel | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rendek | 1 | |||||||||||||||
| Cipov | 1 |
Jar 2025
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jeseň | Spolu |
| Rendek | 1 | ||||||||||||||||
| Litwiak | 1 | ||||||||||||||||
| Chlpek | 1 | ||||||||||||||||
| Kotula | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Adamček | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pastierik | 1 | ||||||||||||||||
| Bobok | 1 | ||||||||||||||||
| Hrádel | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kohút | 1 | ||||||||||||||||
| Pažický | 1 |

Kováč

