Tabuľka - VII. liga
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
| 1 | Nitrianske Sučany | 30 | 23 | 2 | 5 | 87 | : | 30 | 71 | 26 |
| 2 | Podhradie | 30 | 23 | 1 | 6 | 96 | : | 43 | 70 | 25 |
| 3 | Dolné Vestenice | 30 | 18 | 5 | 7 | 79 | : | 53 | 59 | 14 |
| 4 | Žabokreky nad Nitrou | 29 | 17 | 6 | 6 | 69 | : | 35 | 57 | 12 |
| 5 | Šimonovany | 29 | 17 | 3 | 9 | 80 | : | 54 | 54 | 12 |
| 6 | Sebedražie | 30 | 15 | 4 | 11 | 63 | : | 47 | 49 | 4 |
| 7 | Skačany | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | : | 46 | 46 | 1 |
| 8 | Bošany | 30 | 14 | 4 | 12 | 65 | : | 65 | 46 | 1 |
| 9 | Ráztočno | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | : | 53 | 45 | -3 |
| 10 | Nedožery-Brezany | 29 | 12 | 3 | 14 | 48 | : | 49 | 39 | -6 |
| 11 | Bystričany | 29 | 10 | 2 | 17 | 62 | : | 75 | 32 | -10 |
| 12 | Diviacka Nová Ves | 30 | 10 | 2 | 18 | 46 | : | 62 | 32 | -13 |
| 13 | Handlová | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | : | 62 | 32 | -13 |
| 14 | Pravenec | 30 | 10 | 2 | 18 | 43 | : | 70 | 32 | -13 |
| 15 | Opatovce nad Nitrou | 30 | 5 | 2 | 23 | 29 | : | 103 | 17 | -28 |
| 16 | Bojnice | 30 | 2 | 0 | 28 | 19 | : | 95 | 6 | -36 |

