Štatistiky ročník 2013/2014 - Podhradie
Strelci gólov:

Jeseň 2013
| meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | spolu |
| Š.Matušov | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| P. Homoľa | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||
| L. Farkaš | 1 | 1 | 2 | |||||||
| M. Jakab | 1 | 1 | ||||||||
| M. Mistrík | 1 | 1 | 2 | |||||||
| T. Homoľa | 2 | 1 | 3 | |||||||
Jar 2014
| meno | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | spolu |
| B. Cipov | 1 | 1 | ||||||||
| M. Jakab | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Š. Matušov | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| D. Roháč | 2 | 1 | 3 | |||||||
| P. Homoľa | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||||
| M. Bukovan | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| O. Putyra | 1 | 1 |
Žlté karty:
![]()
Jeseň 2013
| meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | spolu |
| P.Kmeťko | 1 | 1 | ||||||||
| Š.Matušov | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| B. Cipov | 1 | 1 | ||||||||
| M. Jakab | 1 | 1 | ||||||||
| M. Gašparovič | 1 | 1 | ||||||||
| M. Mistrík | 1 | 1 | ||||||||
P. Kmeťko, prenesená z Tužiny, 4.8.2013
DK na základe rozhodnutia VV OblFZ Prievidza č. 2/2014 zo dňa 10.3.2014 udelila
AMNESTIU t.z. odpustila resp. zrušila všetky žlté karty.
Jar 2014
| meno | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | spolu |
| P. Dudáš | 1 | 1 | ||||||||
| B. Cipov | 1 | 1 | ||||||||
| M. Mistrík | 1 | 1 | 2 | |||||||
| P. Homoľa | 1 | 1 | ||||||||
| Š. Matušov | 1 | 1 | 2 | |||||||
| M. Jakab | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Ľ. Pánis | 1 | 1 | ||||||||
| A. Chudý | 1 | 1 | ||||||||
| T. Homoľa | 1 | 1 | ||||||||
Červené karty:

M. Sokolík, 5. kolo, Nitrica - 4 súťažné stretnutia od 19.9.2013 - 3.10.2013 2 s.s.P do 15.4.2014
Prenesený trest: 1 zápas - P. Dudáš, stop proti Temešu 18.8.2013

