Jeseň 2017

Strelci gólov
Jeseň 2017
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Matuškovič | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||||||
| Chrenko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Hubočan | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Lučan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Kohút | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Duchoň | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Šimko | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rybár | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Roháč | 1 | 1 |
Jar 2018
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Hubočan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Matuškovič | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lučan | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Fereje | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Miliutin | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Roháč | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kohút | ||||||||||||||||
| Fergel | 1 | |||||||||||||||
| Lalúch | 1 | |||||||||||||||
| Belaň | 1 |
Jeseň 2017
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Roháč | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Hubočan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Chrenko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Lalúch | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Lučan | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Vida | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jankula | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Šimko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Kohút | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rybár | 1 | 1 |
Jar 2018
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Fereje | 1 | |||||||||||||||
| Vida | 1 | |||||||||||||||
| Roháč | 1 | |||||||||||||||
| Hubočan | 1 | |||||||||||||||
| Viktory | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kohút | 1 | |||||||||||||||
| Benčat | ||||||||||||||||
| Fergel | 1 | |||||||||||||||
| Lučan | 1 | |||||||||||||||
| Rybár | 1 | |||||||||||||||
| Lngjie Xia | 1 | |||||||||||||||
| Benko | 1 | |||||||||||||||
| Chrenko | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Belaň | 1 |

ČK: Benčat po druhej žltej (1.5.2018) stop na 1ss, 6.5.2018
Hubočan po druhe žltej (8.5.2018) stop na 1ss, 20.5.2018
Počet štartov
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Jurenka | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | ||
| Jankula | I | - | I | - | I | I | - | - | - | - | |||||
| Roháč | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | ||
| Benko | - | I | I | I | I | I | I | I | - | - | I | I | |||
| Hubočan | I | I | I | I | I | - | - | I | I | - | I | ||||
| Chrenko | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Kohút | I | I | I | - | I | - | - | - | I | - | I | I | |||
| Duchoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Lúčan | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Benčat | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | ||
| Šimko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | ||||
| Rybár | I | I | - | - | I | I | I | I | - | I | I | I | I | ||
| Belaň | - | - | - | I | I | I | - | - | - | - | I | I | I | ||
| Cipov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Vida | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | |||||
| Lalúch | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | |||||
| Fereje | I | - | I | I | I | - | - | - | - | I | I | I | I | ||
| Longjie | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Fitzel | - | - | I | - | - | I | - | - | - | - | |||||
| Fergel | I | I | I | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | ||
| Viktory | I | I | - | I | - | I | I | I | I | - | I | ||||
| Matuškovič | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | |||||
| Tiep PhamThanh | I | - | I | - | I | - | - | - | - | - | I | ||||
| Miliutin | I | I | - | I | I | ||||||||||
| Oliinyk | I | - | I | - | |||||||||||
| Mendel M. | I | ||||||||||||||
| Bobok Š. | I | ||||||||||||||
| Mendel P. | I | ||||||||||||||
| Píš M. | I | ||||||||||||||
| Fábera A. | I | I |
I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve

