3. kolo

 

Celková tabuľka

 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body +/- Body
1. Valaská Belá 3 3 0 0 15 : 3 9 6
2. Bojnice 3 2 1 0 10 : 5 7 5
3. Nedožery - Brezany 3 2 0 1 4 : 2 6 3
4. Liešťany 3 1 2 0 9 : 5 5 0
5. Čavoj 3 1 1 1 7 : 6 4 -2
6. Kostolná Ves 3 1 0 2 5 : 5 3 -3
7. Temeš 2 1 0 1 3 : 4 3 0
8. Podhradie 2 1 0 1 5 : 7 3 0
9. Veľká Čausa 3 1 0 2 2 : 5 3 0
10. Veľká Lehôtka 3 0 0 3 2 : 10 0 -3
11. Nitrica 2 0 0 2 0 : 10 0 -6
 
 
Doma
 
 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body +/- Body
1. Liešťany 2 1 1 0 7 : 3 4 -2
2. Čavoj 2 1 1 0 6 : 3 4 -2
3. Bojnice 1 1 0 0 6 : 2 3 0
4. Valaská Belá 1 1 0 0 4 : 2 3 0
5. Kostolná Ves 2 1 0 1 4 : 2 3 -3
6. Nedožery - Brezany 1 1 0 0 3 : 1 3 0
7. Podhradie 1 1 0 0 3 : 1 3 0
8. Temeš 1 1 0 0 1 : 0 3 0
9. Veľká Lehôtka 1 0 0 1 1 : 2 0 -3
10. Veľká Čausa 1 0 0 1 0 : 1 0 -3
11. Nitrica 2 0 0 2 0 : 10 0 -6
 

Vonku

 
 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body +/- Body
1. Valaská Belá 2 2 0 0 11 : 1 6 6
2. Bojnice 2 1 1 0 4 : 3 4 5
3. Nedožery - Brezany 2 1 0 1 1 : 1 3 3
4. Veľká Čausa 2 1 0 1 2 : 4 3 3
5. Liešťany 1 0 1 0 2 : 2 1 2
6. Nitrica 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Temeš 1 0 0 1 2 : 4 0 0
8. Čavoj 1 0 0 1 1 : 3 0 0
9. Kostolná Ves 1 0 0 1 1 : 3 0 0
10. Podhradie 1 0 0 1 2 : 6 0 0
11. Veľká Lehôtka 2 0 0 2 1 : 8 0 0