Strelci gólov
Jeseň 2020
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
Hlatký | 1 | |||||||||||||||
Benčat | 1 | |||||||||||||||
Matuškovič | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Kubík | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Pedro | 1 | |||||||||||||||
Kodaj | 1 | 1 | ||||||||||||||
Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||
Leroy | 1 | 1 | ||||||||||||||
Christiano | 1 | |||||||||||||||
vlastný | 1 |
Jar 2021
Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
Jeseň 2020
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
Matuškovič | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Oršula | 1 | |||||||||||||||
Pedro | 1 | |||||||||||||||
Tiep | 1 | |||||||||||||||
Halás | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Kubík | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Babašta | 1 | |||||||||||||||
Turančík | 1 | |||||||||||||||
Peciar | 1 |
Jar 2021
Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
Počet štartov
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pipíška | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Sluka | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | |||||
Oršula | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Halás | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Benčat | I | I | I | I | I | - | - | - | - | I | |||||
Kotula | I | I | - | - | - | - | - | - | I | I | |||||
Babašta | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Matuškovič | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Kodaj | - | I | I | I | I | - | I | - | I | I | |||||
Turančík | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Bublák | - | I | I | - | - | I | I | - | - | - | |||||
Hlatký | I | I | - | I | I | I | I | I | - | I | |||||
Tiep | - | I | I | I | I | I | I | - | I | - | |||||
Peciar | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | |||||
Kohút | - | - | - | - | - | - | I | I | I | I | |||||
Pedro | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Chistiano | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Leroy | - | I | - | - | I | I | - | I | I | I | |||||
Sobota | I | - | - | I | - | - | - | - | - | - | |||||
Kubík | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Kopál | I | - | I | I | I | I | I | I | - | - | |||||
I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve