Štatistiky Podhradie

Strelci gólov
Jeseň 2026
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barta | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rendek | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pastierik | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Oršula | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Csémy | 2 | |||||||||||||||
| Bachna | 1 | |||||||||||||||
| Kohút | 1 | |||||||||||||||
| Jatta | 1 | |||||||||||||||
| Šimorka | 1 | |||||||||||||||
| Kováč | 1 | |||||||||||||||
| Ševce | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Chlpek | 1 | |||||||||||||||
| Cheprakov | 1 |
ŽK Jeseň 2026
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herián | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pastierik | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Chlpek | 1 | |||||||||||||||
| Jatta | 1 | |||||||||||||||
| Rendek | 1 | |||||||||||||||
| Kohút | 1 | |||||||||||||||
| Jakubis | 1 | |||||||||||||||
| Roháč | 1 | |||||||||||||||
| Matejovič | 1 | |||||||||||||||
| Dmitrovič | 1 |

ČK Jeseň 2026
30.8.2026, 4. kolo, Tkáč - STOP 1 ss (Partizánske)
26.9.2026, 8. kolo, Benčat - STOP od 28.9.2026 do 19.10.2026 (3 zápasy)



