
Strelci gólov
Jeseň 2022
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Bublák | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Januška | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Kohút | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| Benčat | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Kováč | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Matuškovič | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
| Štrbák | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kochan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Babašta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Oller | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| Sibanda | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Peciar | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Stovička | 1 | 1 | ||||||||||||||
| vlastný | 1 | 1 | 2 |
Jar 2023
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Kozák | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Peciar | 1 | |||||||||||||||
| Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Januška | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Oller | 1 | 2 | ||||||||||||||
| M. Sibanda | 1 | |||||||||||||||
| Bublák | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Stovička | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| B. Sibanda | 1 | |||||||||||||||
| Raffay | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Zelenický | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Halás | 1 | |||||||||||||||
| vlastný | 1 |
Jeseň 2022
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Pipíška | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kozák | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kováč | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Slezák I. | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Stovička | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | ||||||||||||||
| M. Sibanda | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Peciar | 1 | 1 |
Jar 2023
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Kováč | 1 | |||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Bravie Sibanda | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Oller | 1 | |||||||||||||||
| M. Sibanda | 1 | |||||||||||||||
| Raffay | 1 | |||||||||||||||
| Matuškovič | 1 | |||||||||||||||
| Peciar | 1 | |||||||||||||||
| Januška | 1 |

I. Slezák 18. kolo
Počet štartov
Jeseň 2022
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Pipíška | I | I | I | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | - | - | 11 |
| Bohunský | - | - | - | - | I | - | - | I | - | - | - | - | - | I | I | 4 |
| Peciar | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 |
| Štrbák | I | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 13 |
| Oršula | - | I | - | - | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kozák | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 14 |
| Kováč | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | 13 |
| Kohút | I | I | I | - | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | 11 |
| Babašta | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 14 |
| Bublák | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 14 |
| Turančík | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | - | - | I | 12 |
| Tiep | I | I | I | - | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Matuškovič | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 |
| Benčat | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | - | 13 |
| Kochan | I | I | I | I | - | - | - | I | - | I | - | I | I | I | I | 10 |
| Januška | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | 12 |
| Stovička | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 |
| Oller | - | - | - | - | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 |
| Raffay | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | 14 |
| Zelenický | - | - | I | - | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Hološka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sibanda | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||
| Mokoš | I | 1 |
Jar 2023
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Pipíška | I | I | I | I | I | - | I | - | I | I | - | I | I | I | - | |
| Bohunský | - | - | - | - | - | I | - | I | - | - | I | - | - | - | I | |
| Peciar | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| Štrbák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Oršula | I | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | - | I | - | |
| Kozák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Kováč | I | I | I | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Babašta | - | - | - | H | o | s | ť | o | v | a | n | i | e | P | D | |
| Bublák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Turančík | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Matuškovič | I | I | I | I | I | I | I | - | I | - | I | I | I | I | - | |
| Benčat | I | I | - | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Januška | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Stovička | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | - | - | I | I | I | |
| Oller | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | |
| Raffay | - | - | - | I | - | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | |
| Zelenický | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | - | |
| Hološka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| M.Sibanda | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | - | I | |
| B.Sibanda | - | I | I | I | I | I | I | - | - | I | - | - | - | - | - | |
| Tkáč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Halás | - | I | - | - | - | - | - | I | I | - | I | I | I | I | I | |
| Mokoš | I |
I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve

Strelci gólov
Jeseň 2022
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Bublák | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Januška | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Kohút | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| Benčat | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Kováč | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Matuškovič | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
| Štrbák | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kochan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Babašta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Oller | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| Sibanda | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Peciar | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Stovička | 1 | 1 | ||||||||||||||
| vlastný | 1 | 1 | 2 |
Jar 2023
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Kozák | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Peciar | 1 | |||||||||||||||
| Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Januška | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Oller | 1 | 2 | ||||||||||||||
| M. Sibanda | 1 | |||||||||||||||
| Bublák | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Stovička | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| B. Sibanda | 1 | |||||||||||||||
| Raffay | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Zelenický | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Halás | 1 | |||||||||||||||
| vlastný | 1 |
Jeseň 2022
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Pipíška | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kozák | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kováč | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Slezák I. | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Stovička | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Benčat | 1 | 1 | ||||||||||||||
| M. Sibanda | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Peciar | 1 | 1 |
Jar 2023
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Kováč | 1 | |||||||||||||||
| Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Bravie Sibanda | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Oller | 1 | |||||||||||||||
| M. Sibanda | 1 | |||||||||||||||
| Raffay | 1 | |||||||||||||||
| Matuškovič | 1 | |||||||||||||||
| Peciar | 1 | |||||||||||||||
| Januška | 1 |

I. Slezák 18. kolo
Počet štartov
Jeseň 2022
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Pipíška | I | I | I | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | - | - | 11 |
| Bohunský | - | - | - | - | I | - | - | I | - | - | - | - | - | I | I | 4 |
| Peciar | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 |
| Štrbák | I | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 13 |
| Oršula | - | I | - | - | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kozák | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 14 |
| Kováč | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | 13 |
| Kohút | I | I | I | - | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | 11 |
| Babašta | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 14 |
| Bublák | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 14 |
| Turančík | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | - | - | I | 12 |
| Tiep | I | I | I | - | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Matuškovič | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 |
| Benčat | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | - | 13 |
| Kochan | I | I | I | I | - | - | - | I | - | I | - | I | I | I | I | 10 |
| Januška | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | 12 |
| Stovička | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 |
| Oller | - | - | - | - | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 |
| Raffay | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | 14 |
| Zelenický | - | - | I | - | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Hološka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sibanda | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||
| Mokoš | I | 1 |
Jar 2023
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Pipíška | I | I | I | I | I | - | I | - | I | I | - | I | I | I | - | |
| Bohunský | - | - | - | - | - | I | - | I | - | - | I | - | - | - | I | |
| Peciar | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| Štrbák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Oršula | I | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | - | I | - | |
| Kozák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Kováč | I | I | I | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Babašta | - | - | - | H | o | s | ť | o | v | a | n | i | e | P | D | |
| Bublák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Turančík | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Matuškovič | I | I | I | I | I | I | I | - | I | - | I | I | I | I | - | |
| Benčat | I | I | - | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Januška | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Stovička | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | - | - | I | I | I | |
| Oller | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | |
| Raffay | - | - | - | I | - | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | |
| Zelenický | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | - | |
| Hološka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| M.Sibanda | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | - | I | |
| B.Sibanda | - | I | I | I | I | I | I | - | - | I | - | - | - | - | - | |
| Tkáč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Halás | - | I | - | - | - | - | - | I | I | - | I | I | I | I | I | |
| Mokoš | I |
I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve

