Strelci gólov
Jeseň 2022
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
Škrteľ | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Matuškovič | 1 | 1 | ||||||||||||||
Turančík | 1 | 1 | ||||||||||||||
Januška | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Štrbák | 1 | |||||||||||||||
Mudasiru | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sibanda | 1 | 1 | ||||||||||||||
Delov(vlastný) | 1 | |||||||||||||||
Balog(vlastný) | 1 | |||||||||||||||
Kozák | 1 | |||||||||||||||
Bublák | 1 | |||||||||||||||
Litwiak | 1 | |||||||||||||||
Štrbák | 1 |
Jar 2023
Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
Škrteľ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Mudasiru | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Turančík | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Štrbák | 1 | |||||||||||||||
Stovička | 1 | |||||||||||||||
Sibanda | 1 |
Jeseň 2022
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
Škrteľ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Pavelka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Sibanda | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Litwiak | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Párkaň | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Kozák | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Kováč | 1 | 1 | ||||||||||||||
Pipíška | 1 | 1 | ||||||||||||||
Slezák | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Alabi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Štrbák | 1 | 1 | ||||||||||||||
Bublák | 1 | 1 | ||||||||||||||
Turančík | 1 | 1 | 2 |
Jar 2023
Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
Pavelka | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Škrteľ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Párkaň | 1 | |||||||||||||||
Turančík | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Halás | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stovička | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Januška | 1 | |||||||||||||||
Kozák | 1 | 1 | ||||||||||||||
Pipíška | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sibanda | 1 | |||||||||||||||
Oršula | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mudasiru | 1 | |||||||||||||||
Kohút | 1 |
Stovička po 2 žltej (Zvolen doma) stop na 1 ss (Malacky)
Počet štartov
Jeseň 2022
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
Pipíška | I | I | I | I | I | I | I | - | - | I | - | - | - | - | ||
Bobok | - | - | - | - | - | - | - | I | I | - | I | I | I | I | I | |
Bohunský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Alabi | I | I | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Štrbák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Kozák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | |
Pavelka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Matuškovič | I | I | I | - | I | I | I | - | - | I | I | - | - | - | ||
Sibanda | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Stovička | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Bublák | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Turančík | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | |
Škrteľ | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | ||
Kováč | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | - | - | I | - | I | |
Mudasiru | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Januška | I | I | I | I | I | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | |
Benčat | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Papranec | - | - | - | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | |
Oller | - | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Párkaň | - | - | I | - | I | I | I | - | - | I | I | I | I | - | I | |
Litwiak | - | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Halás | - | I | - | I | I | - | - | I | I | - | I | - | - | I | I | |
Tiep | - | - | I | - | I | - | - | - |
Jar 2023
Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
Bobok | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | |
Pipíška | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Alabi | I | I | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | |
Štrbák | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | I | ||
Kozák | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | |
Pavelka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Mudasiru | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Sibanda | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | I | I | I | I | |
Bublák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | I | |
Turančík | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Stovička | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | |
Škrteľ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | I | I | |
Kováč | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Januška | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | ||
Halás | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Philp | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Párkaň | - | I | I | - | - | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | |
Litwiak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hološka | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | |||||
Miliutin | I | I | I | - | - | I | - | - | ||||||||
Rendek | I | - | - | - | I | - | I | I | ||||||||
Oršula | I | I | I | I | I | I | I | - | I | |||||||
Kohút | I | I | I | |||||||||||||
Pastierik | I | I |
I - polovica štartov v "A" mužstve