10. kolo

Celková tabuľka

 
 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body
1. Dežerice 10 7 2 1 32 : 14 23
2. Sebedražie 10 6 2 2 22 : 14 20
3. Nitr. Pravno 10 6 1 3 18 : 12 19
4. Rud. Lehota 10 5 2 3 24 : 19 17
5. Lehota pod Vt. 10 5 2 3 22 : 17 17
6. FC Baník  B 10 5 2 3 19 : 15 17
7. Nitr. Rudno 10 5 1 4 18 : 21 16
8. Dolné Vestenice 10 4 3 3 16 : 18 15
9. Nitr. Sučany 10 4 2 4 18 : 16 14
10. Skačany 10 4 1 5 19 : 22 13
11. Opatovce nad Nitr. 10 4 0 6 18 : 19 12
12. Veľké Bielice 10 2 5 3 18 : 14 11
13. Kamenec pod Vt. 10 2 4 4 16 : 18 10
14. Chynorany 10 3 0 7 10 : 19 9
15. Dolné Naštice 10 1 3 6 10 : 22 6
16. Veľký Klíž 10 2 0 8 15 : 35 6
 
 
Doma
 
 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body
1. Dežerice 6 5 0 1 20 : 8 15
2. Lehota pod Vt. 5 4 1 0 17 : 7 13
3. Rud. Lehota 4 4 0 0 14 : 6 12
4. Nitr. Pravno 4 4 0 0 9 : 2 12
5. Skačany 5 4 0 1 12 : 6 12
6. FC Baník  B 5 3 1 1 10 : 5 10
7. Dolné Vestenice 6 3 1 2 12 : 13 10
8. Veľké Bielice 6 2 3 1 13 : 5 9
9. Kamenec pod Vt. 5 2 2 1 12 : 10 8
10. Nitr. Rudno 4 2 1 1 7 : 6 7
11. Nitr. Sučany 5 2 1 2 9 : 10 7
12. Opatovce nad Nitr. 4 2 0 2 9 : 7 6
13. Chynorany 6 2 0 4 7 : 7 6
14. Dolné Naštice 6 1 3 2 5 : 9 6
15. Sebedražie 4 1 2 1 7 : 6 5
16. Veľký Klíž 5 1 0 4 9 : 16 3
 
 
Vonku
 
 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body
1. Sebedražie 6 5 0 1 15 : 8 15
2. Nitr. Rudno 6 3 0 3 11 : 15 9
3. Dežerice 4 2 2 0 12 : 6 8
4. Nitr. Sučany 5 2 1 2 9 : 6 7
5. FC Baník  B 5 2 1 2 9 : 10 7
6. Nitr. Pravno 6 2 1 3 9 : 10 7
7. Opatovce nad Nitr. 6 2 0 4 9 : 12 6
8. Dolné Vestenice 4 1 2 1 4 : 5 5
9. Rud. Lehota 6 1 2 3 10 : 13 5
10. Lehota pod Vt. 5 1 1 3 5 : 10 4
11. Chynorany 4 1 0 3 3 : 12 3
12. Veľký Klíž 5 1 0 4 6 : 19 3
13. Veľké Bielice 4 0 2 2 5 : 9 2
14. Kamenec pod Vt. 5 0 2 3 4 : 8 2
15. Skačany 5 0 1 4 7 : 16 1
16. Dolné Naštice 4 0 0 4 5 : 13 0