Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 : 6 | 37 |
2. | Podhradie | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 : 12 | 31 |
3. | Temeš | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 : 17 | 26 |
4. | Nedožery - Brezany | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 : 19 | 24 |
5. | Bojnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 : 24 | 22 |
6. | Dlžín | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 : 28 | 22 |
7. | Liešťany | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 : 26 | 16 |
8. | Veľká Čausa | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 : 32 | 13 |
9. | Valaská Belá B | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 : 23 | 12 |
10. | Diviaky nad Nitr. | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 : 24 | 11 |
11. | Nitrica | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 : 33 | 9 |
12. | Veľká Lehôtka | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 : 47 | 0 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 : 3 | 24 |
2. | Podhradie | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 : 4 | 18 |
3. | Bojnice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 : 12 | 16 |
4. | Nedožery - Brezany | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 7 | 15 |
5. | Temeš | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 : 11 | 14 |
6. | Veľká Čausa | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 : 16 | 13 |
7. | Liešťany | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 10 | 10 |
8. | Diviaky nad Nitr. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 4 | 9 |
9. | Valaská Belá B | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 : 11 | 9 |
10. | Nitrica | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 : 15 | 9 |
11. | Dlžín | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 6 |
12. | Veľká Lehôtka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Dlžín | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 : 27 | 16 |
2. | Iskra Nováky | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 : 3 | 13 |
3. | Podhradie | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 8 | 13 |
4. | Temeš | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 : 6 | 12 |
5. | Nedožery - Brezany | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 12 | 9 |
6. | Bojnice | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 12 | 6 |
7. | Liešťany | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 16 | 6 |
8. | Valaská Belá B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 12 | 3 |
9. | Diviaky nad Nitr. | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 20 | 2 |
10. | Veľká Čausa | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 16 | 0 |
11. | Nitrica | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 18 | 0 |
12. | Veľká Lehôtka | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 44 | 0 |