Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 14 | 13 | 1 | 0 | 60 : 6 | 40 |
2. | Podhradie | 15 | 12 | 1 | 2 | 47 : 14 | 37 |
3. | Temeš | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 : 18 | 30 |
4. | Dlžín | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 : 30 | 26 |
5. | Nedožery - Brezany | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 : 25 | 25 |
6. | Bojnice | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 : 28 | 22 |
7. | Liešťany | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 : 33 | 19 |
8. | Veľká Čausa | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 : 34 | 17 |
9. | Valaská Belá B | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 : 25 | 13 |
10. | Diviaky nad Nitr. | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 : 25 | 12 |
11. | Nitrica | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 : 38 | 9 |
12. | Veľká Lehôtka | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 : 56 | 0 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 : 3 | 24 |
2. | Podhradie | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 : 5 | 21 |
3. | Temeš | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 : 11 | 17 |
4. | Veľká Čausa | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 : 18 | 16 |
5. | Bojnice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 : 12 | 16 |
6. | Nedožery - Brezany | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 7 | 15 |
7. | Dlžín | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 3 | 10 |
8. | Diviaky nad Nitr. | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 5 | 10 |
9. | Valaská Belá B | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 : 11 | 10 |
10. | Liešťany | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 16 | 10 |
11. | Nitrica | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 : 15 | 9 |
12. | Veľká Lehôtka | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 | 0 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 : 3 | 16 |
2. | Podhradie | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 9 | 16 |
3. | Dlžín | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 : 27 | 16 |
4. | Temeš | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 : 7 | 13 |
5. | Nedožery - Brezany | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 : 18 | 10 |
6. | Liešťany | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 17 | 9 |
7. | Bojnice | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 : 16 | 6 |
8. | Valaská Belá B | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 14 | 3 |
9. | Diviaky nad Nitr. | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 20 | 2 |
10. | Veľká Čausa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 16 | 1 |
11. | Nitrica | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 23 | 0 |
12. | Veľká Lehôtka | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 44 | 0 |