2. kolo

Celková tabuľka

 
 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body
1. Rud. Lehota 2 2 0 0 8 : 4 6
2. Lehota pod Vt. 2 2 0 0 5 : 1 6
3. Nitr. Sučany 2 1 1 0 6 : 3 4
4. Nitr. Rudno 2 1 1 0 7 : 5 4
5. Kamenec pod Vt. 2 1 1 0 4 : 3 4
6. Sebedražie 2 1 1 0 3 : 2 4
7. Opatovce nad Nitr. 2 1 0 1 7 : 5 3
8. Chynorany 2 1 0 1 2 : 1 3
9. Nitr. Pravno 2 1 0 1 2 : 4 3
10. Veľké Bielice 2 0 2 0 5 : 5 2
11. FC Baník  B 2 0 2 0 3 : 3 2
12. Dežerice 2 0 1 1 5 : 7 1
13. Dolné Vestenice 2 0 1 1 3 : 5 1
14. Skačany 2 0 0 2 3 : 6 0
15. Veľký Klíž 2 0 0 2 2 : 6 0
16. Dolné Naštice 2 0 0 2 0 : 5 0
 
 
Doma
 
 
 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body
1. Opatovce nad Nitr. 1 1 0 0 5 : 2 3
2. Lehota pod Vt. 1 1 0 0 4 : 1 3
3. Rud. Lehota 1 1 0 0 4 : 2 3
4. Kamenec pod Vt. 1 1 0 0 3 : 2 3
5. Chynorany 2 1 0 1 2 : 1 3
6. Nitr. Rudno 1 0 1 0 3 : 3 1
7. Nitr. Sučany 1 0 1 0 3 : 3 1
8. Veľké Bielice 1 0 1 0 2 : 2 1
9. Sebedražie 1 0 1 0 1 : 1 1
10. FC Baník  B 1 0 1 0 1 : 1 1
11. Nitr. Pravno 0 0 0 0 0 : 0 0
12. Skačany 1 0 0 1 1 : 2 0
13. Veľký Klíž 1 0 0 1 0 : 1 0
14. Dežerice 1 0 0 1 2 : 4 0
15. Dolné Vestenice 1 0 0 1 2 : 4 0
16. Dolné Naštice 1 0 0 1 0 : 3 0
 

 

Vonku

 
 
 
Poradie Mužstvo Zápasy V R P Skóre Body
1. Nitr. Sučany 1 1 0 0 3 : 0 3
2. Nitr. Rudno 1 1 0 0 4 : 2 3
3. Rud. Lehota 1 1 0 0 4 : 2 3
4. Sebedražie 1 1 0 0 2 : 1 3
5. Lehota pod Vt. 1 1 0 0 1 : 0 3
6. Nitr. Pravno 2 1 0 1 2 : 4 3
7. Veľké Bielice 1 0 1 0 3 : 3 1
8. Dežerice 1 0 1 0 3 : 3 1
9. FC Baník  B 1 0 1 0 2 : 2 1
10. Kamenec pod Vt. 1 0 1 0 1 : 1 1
11. Dolné Vestenice 1 0 1 0 1 : 1 1
12. Chynorany 0 0 0 0 0 : 0 0
13. Opatovce nad Nitr. 1 0 0 1 2 : 3 0
14. Skačany 1 0 0 1 2 : 4 0
15. Dolné Naštice 1 0 0 1 0 : 2 0
16. Veľký Klíž 1 0 0 1 2 : 5 0