Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Dežerice | 20 | 12 | 4 | 4 | 49 : 23 | 40 |
2. | Lehota pod Vt. | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 : 31 | 35 |
3. | Nitr. Sučany | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 : 26 | 34 |
4. | Nitr. Pravno | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 : 26 | 34 |
5. | Sebedražie | 20 | 10 | 4 | 6 | 41 : 35 | 34 |
6. | Skačany | 20 | 10 | 2 | 8 | 42 : 41 | 32 |
7. | Dolné Vestenice | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 : 28 | 29 |
8. | Nitr. Rudno | 20 | 9 | 2 | 9 | 38 : 44 | 29 |
9. | Veľké Bielice | 20 | 7 | 7 | 6 | 42 : 34 | 28 |
10. | Rud. Lehota | 19 | 8 | 2 | 9 | 46 : 43 | 26 |
11. | FC Baník B | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 : 34 | 26 |
12. | Chynorany | 20 | 8 | 1 | 11 | 26 : 34 | 25 |
13. | Kamenec pod Vt. | 20 | 6 | 6 | 8 | 38 : 38 | 24 |
14. | Opatovce nad Nitr. | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 : 41 | 20 |
15. | Veľký Klíž | 20 | 4 | 4 | 12 | 27 : 53 | 16 |
16. | Dolné Naštice | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 : 45 | 15 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Dežerice | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 : 9 | 30 |
2. | Skačany | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 : 16 | 25 |
3. | Nitr. Pravno | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 : 7 | 24 |
4. | Kamenec pod Vt. | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 : 16 | 22 |
5. | Rud. Lehota | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 : 17 | 21 |
6. | Lehota pod Vt. | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 : 13 | 20 |
7. | Veľké Bielice | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 : 10 | 19 |
8. | Nitr. Rudno | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 : 15 | 19 |
9. | Nitr. Sučany | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 : 13 | 19 |
10. | Sebedražie | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 : 17 | 18 |
11. | Dolné Vestenice | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 : 20 | 18 |
12. | FC Baník B | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 : 11 | 17 |
13. | Chynorany | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 : 11 | 15 |
14. | Opatovce nad Nitr. | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 : 20 | 13 |
15. | Veľký Klíž | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 : 23 | 12 |
16. | Dolné Naštice | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 : 15 | 11 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Sebedražie | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 18 | 16 |
2. | Nitr. Sučany | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 : 13 | 15 |
3. | Lehota pod Vt. | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 18 | 15 |
4. | Dolné Vestenice | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 8 | 11 |
5. | Dežerice | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 : 14 | 10 |
6. | Nitr. Pravno | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 : 19 | 10 |
7. | Nitr. Rudno | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 : 29 | 10 |
8. | Chynorany | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 23 | 10 |
9. | Veľké Bielice | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 : 24 | 9 |
10. | FC Baník B | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 : 23 | 9 |
11. | Opatovce nad Nitr. | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 : 21 | 7 |
12. | Skačany | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 : 25 | 7 |
13. | Rud. Lehota | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 : 26 | 5 |
14. | Dolné Naštice | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 : 30 | 4 |
15. | Veľký Klíž | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 : 30 | 4 |
16. | Kamenec pod Vt. | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 : 22 | 2 |