Tabuľka - I. trieda PD
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Rudnianska Lehota | 26 | 22 | 1 | 3 | 92 | : | 25 | 67 | 28 |
2 | 2 | Nitrianske Sučany | 26 | 21 | 1 | 4 | 81 | : | 31 | 64 | 25 |
4 | 3 | Chrenovec-Brusno | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | : | 45 | 46 | 7 |
3 | 4 | Tužina | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | : | 33 | 46 | 7 |
5 | 5 | Hradec | 26 | 14 | 3 | 9 | 56 | : | 49 | 45 | 6 |
6 | 6 | Mačov | 26 | 13 | 2 | 11 | 65 | : | 47 | 41 | 2 |
7 | 7 | Valaská Belá | 26 | 13 | 2 | 11 | 57 | : | 45 | 41 | 2 |
8 | 8 | Bojnice | 26 | 10 | 6 | 10 | 54 | : | 48 | 36 | -3 |
9 | 9 | Nováky "B" | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | : | 69 | 27 | -9 |
10 | 10 | Čavoj | 26 | 8 | 2 | 16 | 52 | : | 77 | 26 | -13 |
11 | 11 | Kľačno | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | : | 72 | 24 | -15 |
12 | 12 | Liešťany | 26 | 6 | 2 | 18 | 44 | : | 99 | 20 | -19 |
13 | 13 | Poruba | 26 | 4 | 7 | 15 | 35 | : | 57 | 19 | -20 |
14 | 14 | Podhradie | 26 | 3 | 6 | 17 | 38 | : | 79 | 15 | -24 |
Poznámka: | |
Nováky ,,B" po skončení súťaže - 3 body 17. kolo Liešťany - Chrenovec-Brusno 0 : 3 kont. 100 / i 25. kolo Rudnianska Lehota - Kľačno 3 : 0 kont. 100 / e |
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Rudnianska Lehota | 13 | 13 | 0 | 0 | 50 | : | 7 | 39 | 0 |
2 | 2 | Nitrianske Sučany | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | : | 13 | 36 | -3 |
5 | 3 | Chrenovec-Brusno | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | : | 22 | 30 | -9 |
7 | 4 | Hradec | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | : | 14 | 30 | -9 |
3 | 5 | Tužina | 13 | 8 | 5 | 0 | 34 | : | 13 | 29 | -10 |
4 | 6 | Bojnice | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | : | 16 | 28 | -11 |
8 | 7 | Valaská Belá | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | : | 20 | 28 | -11 |
6 | 8 | Mačov | 13 | 9 | 0 | 4 | 36 | : | 18 | 27 | -12 |
11 | 9 | Kľačno | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | : | 31 | 18 | -21 |
9 | 10 | Nováky "B" | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | : | 32 | 17 | -19 |
10 | 11 | Liešťany | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | : | 39 | 16 | -23 |
12 | 12 | Poruba | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | : | 19 | 14 | -25 |
13 | 13 | Čavoj | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | : | 35 | 13 | -26 |
14 | 14 | Podhradie | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | : | 34 | 10 | -29 |
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Rudnianska Lehota | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | : | 18 | 28 | 28 |
2 | 2 | Nitrianske Sučany | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | : | 18 | 28 | 28 |
3 | 3 | Tužina | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | : | 20 | 17 | 17 |
4 | 4 | Chrenovec-Brusno | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | : | 23 | 16 | 16 |
5 | 5 | Hradec | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | : | 35 | 15 | 15 |
6 | 6 | Mačov | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | : | 29 | 14 | 14 |
7 | 7 | Valaská Belá | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | : | 25 | 13 | 13 |
8 | 8 | Čavoj | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | : | 42 | 13 | 13 |
10 | 9 | Bojnice | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | : | 32 | 8 | 8 |
9 | 10 | Nováky "B" | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | : | 37 | 7 | 10 |
11 | 11 | Kľačno | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | : | 41 | 6 | 6 |
13 | 12 | Poruba | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | : | 38 | 5 | 5 |
12 | 13 | Podhradie | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | : | 45 | 5 | 5 |
14 | 14 | Liešťany | 13 | 1 | 1 | 11 | 22 | : | 60 | 4 | 4 |