Tabuľky 2013/2014
Celková tabuľka - II. trieda PD
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Koš | 16 | 13 | 0 | 3 | 66 | : | 21 | 39 | 15 |
2 | 2 | Podhradie | 16 | 11 | 1 | 4 | 49 | : | 25 | 34 | 10 |
3 | 3 | Čereňany | 16 | 11 | 0 | 5 | 55 | : | 23 | 33 | 9 |
4 | 4 | Nedožery-Brezany | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | : | 23 | 29 | 5 |
6 | 5 | Nitrianske Rudno "B" Temeš | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | : | 35 | 20 | -4 |
5 | 6 | Nitrica | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | : | 49 | 20 | -4 |
7 | 7 | Veľká Lehôtka | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | : | 47 | 19 | -5 |
8 | 8 | Kostolná Ves | 16 | 4 | 0 | 12 | 19 | : | 58 | 12 | -12 |
9 | 9 | Veľká Čausa | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | : | 58 | 5 | -19 |
Poznámka: | |
15.kolo Veľká Čausa - Nitrianske Rudno ,,B"-Temeš 0:3 kont.100/i |
Tabuľka doma - II. trieda PD
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Podhradie | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | : | 12 | 19 | -5 |
3 | 2 | Nedožery-Brezany | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | : | 9 | 19 | -5 |
2 | 3 | Koš | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | : | 13 | 18 | -6 |
5 | 4 | Čereňany | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | : | 12 | 18 | -6 |
4 | 5 | Nitrica | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 14 | 16 | -8 |
6 | 6 | Nitrianske Rudno "B" Temeš | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | : | 14 | 13 | -11 |
8 | 7 | Veľká Lehôtka | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | : | 24 | 10 | -14 |
7 | 8 | Kostolná Ves | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 22 | 9 | -15 |
9 | 9 | Veľká Čausa | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 29 | 3 | -21 |
Poznámka: | |
15.kolo Veľká Čausa - Nitrianske Rudno ,,B"-Temeš 0:3 kont.100/i |
Tabuľka vonku - II. trieda PD
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Koš | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | : | 8 | 21 | 21 |
2 | 2 | Čereňany | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | : | 11 | 15 | 15 |
3 | 3 | Podhradie | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | : | 13 | 15 | 15 |
4 | 4 | Nedožery-Brezany | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | : | 14 | 10 | 10 |
5 | 5 | Veľká Lehôtka | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 23 | 9 | 9 |
6 | 6 | Nitrianske Rudno "B" Temeš | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 21 | 7 | 7 |
7 | 7 | Nitrica | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | : | 35 | 4 | 4 |
8 | 8 | Kostolná Ves | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | : | 36 | 3 | 3 |
9 | 9 | Veľká Čausa | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 29 | 2 | 2 |
Poznámka: | |
15.kolo Veľká Čausa - Nitrianske Rudno ,,B"-Temeš 0:3 kont.100/i |