Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | +/- Body |
1. | Valaská Belá | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 : 5 | 12 | 6 |
2. | Nedožery - Brezany | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 2 | 9 | 6 |
3. | Bojnice | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 : 6 | 8 | 3 |
4. | Čavoj | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | 7 | -2 |
5. | Liešťany | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 : 7 | 6 | -2 |
6. | Temeš | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | 4 | 2 |
7. | Podhradie | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 9 | 4 | 2 |
8. | Kostolná Ves | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 3 | -3 |
9. | Veľká Čausa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 11 | 3 | 0 |
10. | Nitrica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | 0 | -6 |
11. | Veľká Lehôtka | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 15 | 0 | -6 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | +/- Body |
1. | Čavoj | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | 7 | -2 |
2. | Valaská Belá | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 4 | 6 | 0 |
3. | Liešťany | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 5 | 5 | -4 |
4. | Bojnice | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 | 4 | -2 |
5. | Kostolná Ves | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | -3 |
6. | Podhradie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | 0 |
7. | Nedožery - Brezany | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | 0 |
8. | Temeš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 0 |
9. | Veľká Čausa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -3 |
10. | Veľká Lehôtka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 | -6 |
11. | Nitrica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 0 | -6 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | +/- Body |
1. | Valaská Belá | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 1 | 6 | 6 |
2. | Nedožery - Brezany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 1 | 6 | 6 |
3. | Bojnice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 | 5 |
4. | Veľká Čausa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | 3 | 3 |
5. | Liešťany | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 2 |
6. | Temeš | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 | 2 |
7. | Podhradie | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 8 | 1 | 2 |
8. | Čavoj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 |
9. | Kostolná Ves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 |
10. | Nitrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 |
11. | Veľká Lehôtka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0 | 0 |