Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Sebedražie | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 : 7 | 11 |
2. | Dežerice | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 10 | 10 |
3. | Rud. Lehota | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 : 9 | 10 |
4. | Nitr. Rudno | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 9 | 10 |
5. | Lehota pod Vt. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 5 | 10 |
6. | Nitr. Pravno | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 7 | 10 |
7. | FC Baník B | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | 8 |
8. | Dolné Vestenice | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 8 | 8 |
9. | Skačany | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 : 11 | 6 |
10. | Chynorany | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | 6 |
11. | Veľké Bielice | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 8 | 5 |
12. | Nitr. Sučany | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 9 | 5 |
13. | Kamenec pod Vt. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | 5 |
14. | Dolné Naštice | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 | 4 |
15. | Opatovce nad Nitr. | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 11 | 3 |
16. | Veľký Klíž | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 19 | 0 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Dežerice | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 6 | 6 |
2. | Rud. Lehota | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 4 | 6 |
3. | Lehota pod Vt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 |
4. | Skačany | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 |
5. | Nitr. Pravno | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
6. | Veľké Bielice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 4 |
7. | Nitr. Rudno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 |
8. | FC Baník B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 |
9. | Dolné Vestenice | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 |
10. | Kamenec pod Vt. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 4 |
11. | Dolné Naštice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 |
12. | Opatovce nad Nitr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 3 |
13. | Chynorany | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | 3 |
14. | Sebedražie | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 |
15. | Nitr. Sučany | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 7 | 1 |
16. | Veľký Klíž | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | 0 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Sebedražie | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 4 | 9 |
2. | Nitr. Rudno | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 | 6 |
3. | Dežerice | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 4 | 4 |
4. | Nitr. Sučany | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 4 |
5. | Rud. Lehota | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 4 |
6. | Dolné Vestenice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
7. | FC Baník B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 |
8. | Nitr. Pravno | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | 4 |
9. | Lehota pod Vt. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 3 | 4 |
10. | Chynorany | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 3 |
11. | Kamenec pod Vt. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
12. | Veľké Bielice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 |
13. | Opatovce nad Nitr. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 7 | 0 |
14. | Skačany | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 7 | 0 |
15. | Dolné Naštice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 |
16. | Veľký Klíž | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 9 | 0 |