Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Rud. Lehota | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 11 | 13 |
2. | Nitr. Rudno | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 10 | 13 |
3. | Lehota pod Vt. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 7 | 13 |
4. | Dežerice | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 : 12 | 11 |
5. | Sebedražie | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 : 10 | 11 |
6. | FC Baník B | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 10 | 11 |
7. | Nitr. Pravno | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 9 | 10 |
8. | Dolné Vestenice | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 9 | 9 |
9. | Chynorany | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | 9 |
10. | Nitr. Sučany | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 10 | 8 |
11. | Veľké Bielice | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 9 | 6 |
12. | Skačany | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 : 14 | 6 |
13. | Kamenec pod Vt. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | 5 |
14. | Dolné Naštice | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 11 | 5 |
15. | Opatovce nad Nitr. | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 : 15 | 3 |
16. | Veľký Klíž | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 23 | 0 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Rud. Lehota | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 6 | 9 |
2. | Lehota pod Vt. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 4 | 9 |
3. | FC Baník B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
4. | Nitr. Rudno | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | 7 |
5. | Dežerice | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 6 | 6 |
6. | Skačany | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 |
7. | Chynorany | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 6 |
8. | Nitr. Pravno | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
9. | Veľké Bielice | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 |
10. | Dolné Naštice | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 |
11. | Dolné Vestenice | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 |
12. | Nitr. Sučany | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | 4 |
13. | Kamenec pod Vt. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 4 |
14. | Opatovce nad Nitr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 3 |
15. | Sebedražie | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 |
16. | Veľký Klíž | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | 0 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Sebedražie | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 7 | 9 |
2. | Nitr. Rudno | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 | 6 |
3. | Dežerice | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 6 | 5 |
4. | Dolné Vestenice | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 |
5. | Nitr. Sučany | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 4 |
6. | Rud. Lehota | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 4 |
7. | FC Baník B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 |
8. | Lehota pod Vt. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 3 | 4 |
9. | Nitr. Pravno | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | 4 |
10. | Chynorany | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 3 |
11. | Veľké Bielice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 |
12. | Kamenec pod Vt. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 |
13. | Dolné Naštice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 |
14. | Opatovce nad Nitr. | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 11 | 0 |
15. | Skačany | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 10 | 0 |
16. | Veľký Klíž | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 13 | 0 |