Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 : 4 | 19 |
2. | Nedožery - Brezany | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 : 8 | 18 |
3. | Podhradie | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 : 8 | 16 |
4. | Bojnice | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 : 12 | 14 |
5. | Temeš | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 : 10 | 13 |
6. | Kostolná Ves | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 16 | 13 |
7. | Liešťany | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 17 | 13 |
8. | Veľká Čausa | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 : 18 | 10 |
9. | Dlžín | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 : 24 | 9 |
10. | Diviaky nad Nitr. | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 : 13 | 8 |
11. | Valaská Belá B | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 15 | 3 |
12. | Nitrica | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 : 20 | 3 |
13. | Veľká Lehôtka | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 : 36 | 0 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 : 1 | 15 |
2. | Veľká Čausa | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 : 8 | 10 |
3. | Bojnice | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 8 | 10 |
4. | Podhradie | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 4 | 9 |
5. | Nedožery - Brezany | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 6 | 9 |
6. | Liešťany | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
7. | Temeš | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 |
8. | Kostolná Ves | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 12 | 7 |
9. | Diviaky nad Nitr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | 6 |
10. | Valaská Belá B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 9 | 3 |
11. | Nitrica | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 13 | 3 |
12. | Dlžín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
13. | Veľká Lehôtka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Nedožery - Brezany | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 9 |
2. | Dlžín | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 : 24 | 9 |
3. | Podhradie | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | 7 |
4. | Kostolná Ves | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 |
5. | Temeš | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 6 | 6 |
6. | Liešťany | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 13 | 6 |
7. | Bojnice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 |
8. | Iskra Nováky | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 |
9. | Diviaky nad Nitr. | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 10 | 2 |
10. | Nitrica | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | 0 |
11. | Valaská Belá B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 |
12. | Veľká Čausa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 10 | 0 |
13. | Veľká Lehôtka | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 : 36 | 0 |