Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 : 5 | 22 |
2. | Podhradie | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 : 8 | 19 |
3. | Nedožery - Brezany | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 : 11 | 18 |
4. | Bojnice | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 : 12 | 17 |
5. | Temeš | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 : 12 | 16 |
6. | Liešťany | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 18 | 13 |
7. | Kostolná Ves | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 : 22 | 13 |
8. | Dlžín | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 : 25 | 12 |
9. | Veľká Čausa | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 : 20 | 10 |
10. | Diviaky nad Nitr. | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 : 18 | 8 |
11. | Valaská Belá B | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 15 | 6 |
12. | Nitrica | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 : 20 | 3 |
13. | Veľká Lehôtka | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 : 41 | 0 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 : 2 | 18 |
2. | Veľká Čausa | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 : 10 | 10 |
3. | Bojnice | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 8 | 10 |
4. | Temeš | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 6 | 10 |
5. | Podhradie | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 4 | 9 |
6. | Nedožery - Brezany | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 6 | 9 |
7. | Liešťany | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 |
8. | Kostolná Ves | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 18 | 7 |
9. | Diviaky nad Nitr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | 6 |
10. | Valaská Belá B | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 : 9 | 6 |
11. | Nitrica | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 13 | 3 |
12. | Dlžín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
13. | Veľká Lehôtka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Dlžín | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 : 25 | 12 |
2. | Podhradie | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 4 | 10 |
3. | Nedožery - Brezany | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 9 |
4. | Bojnice | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 |
5. | Kostolná Ves | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 |
6. | Temeš | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 6 | 6 |
7. | Liešťany | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 13 | 6 |
8. | Iskra Nováky | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 |
9. | Diviaky nad Nitr. | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 : 15 | 2 |
10. | Nitrica | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | 0 |
11. | Valaská Belá B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 |
12. | Veľká Čausa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 10 | 0 |
13. | Veľká Lehôtka | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 : 41 | 0 |