Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Dežerice | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 : 13 | 20 |
2. | Rud. Lehota | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 : 17 | 17 |
3. | Sebedražie | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 : 14 | 17 |
4. | Nitr. Pravno | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 : 12 | 16 |
5. | Nitr. Rudno | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 : 16 | 16 |
6. | Nitr. Sučany | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 : 15 | 14 |
7. | FC Baník B | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 15 | 14 |
8. | Lehota pod Vt. | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 17 | 14 |
9. | Skačany | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 17 | 13 |
10. | Dolné Vestenice | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 : 17 | 12 |
11. | Kamenec pod Vt. | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 : 16 | 10 |
12. | Opatovce nad Nitr. | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 : 18 | 9 |
13. | Chynorany | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 17 | 9 |
14. | Veľké Bielice | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 : 14 | 8 |
15. | Dolné Naštice | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 : 19 | 6 |
16. | Veľký Klíž | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 : 29 | 6 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Dežerice | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 : 7 | 12 |
2. | Rud. Lehota | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 6 | 12 |
3. | Nitr. Pravno | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | 12 |
4. | Skačany | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 6 | 12 |
5. | Lehota pod Vt. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 7 | 10 |
6. | Kamenec pod Vt. | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 : 10 | 8 |
7. | FC Baník B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 |
8. | Nitr. Rudno | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 7 |
9. | Nitr. Sučany | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 9 | 7 |
10. | Dolné Vestenice | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 12 | 7 |
11. | Opatovce nad Nitr. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 7 | 6 |
12. | Veľké Bielice | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 : 5 | 6 |
13. | Chynorany | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 5 | 6 |
14. | Dolné Naštice | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | 6 |
15. | Sebedražie | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 6 | 5 |
16. | Veľký Klíž | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 16 | 3 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Sebedražie | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 : 8 | 12 |
2. | Nitr. Rudno | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 10 | 9 |
3. | Dežerice | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 : 6 | 8 |
4. | Nitr. Sučany | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 6 | 7 |
5. | FC Baník B | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | 7 |
6. | Rud. Lehota | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 : 11 | 5 |
7. | Dolné Vestenice | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 |
8. | Nitr. Pravno | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 10 | 4 |
9. | Lehota pod Vt. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | 4 |
10. | Opatovce nad Nitr. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | 3 |
11. | Veľký Klíž | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 13 | 3 |
12. | Chynorany | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 12 | 3 |
13. | Kamenec pod Vt. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 |
14. | Veľké Bielice | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | 2 |
15. | Skačany | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 11 | 1 |
16. | Dolné Naštice | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 13 | 0 |