Jeseň 2015

Strelci gólov
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| M.Masár | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| M.Benčat | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| P.Mišeje | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| P.Homoľa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| M.Šimko | 1 | 1 | ||||||||||||||
| V.Lučan | 1 | 1 | ||||||||||||||
| B.Zaťko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| J.Belaň | 1 | 1 | ||||||||||||||
| N.Mendel | 1 | 1 | ||||||||||||||
| M.Štefanička | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| M.Mendel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| M.Vavro | 1 | 1 | ||||||||||||||
| J.Belaň | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| M.Jankula | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| M.Benčat | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| V.Lučan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| T.Benko | 1 | 1 | ||||||||||||||
| P.Mišeje | 1 | 1 | ||||||||||||||
| M.Šimko | 1 | 1 | ||||||||||||||
| M.Štefanička | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| M.Sokolík | 1 | 1 | ||||||||||||||
| I.Kráľovič | 1 | 1 | ||||||||||||||
| L.Pročka | 1 | 1 | ||||||||||||||
| M.Masár | 1 | 1 | ||||||||||||||
| P. Chrenko | 1 |

T. Benko, 5 s.s. stop, od 10.9.2015
P. Chrenko 2 s.s. od 17.9.2015
I. Kráľovič 2ŽK - ČK 4 týždne nepodmienečne od 8.10.2015
M. Šimko 2ŽK - ČK
Počet štartov
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| M.Vavro | I | I | I | I | I | x | I | x | x | x | I | I | I | I | I | |
| J.Belaň | I | I | I | I | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| V.Lúčan | I | I | I | I | I | I | I | I | x | I | I | I | I | I | I | |
| V.Chrenko | I | I | I | I | I | I | x | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| M.Masár | I | I | I | I | I | I | I | I | x | I | I | I | I | I | I | |
| P.Mišeje | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | x | I | x | I | |
| M.Mendel | I | I | I | x | x | I | I | x | I | I | x | x | I | x | x | |
| P.Roháč | I | I | x | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| M.Benčat | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| P.Homoľa | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| I.Kráľovič | I | I | I | I | x | I | I | I | I | x | x | x | x | x | I | |
| M.Jankula | x | I | I | I | I | I | x | I | I | I | x | I | I | x | x | |
| N.Mendel | x | I | I | I | I | x | I | I | I | I | I | I | I | I | x | |
| J.Stupka | x | x | x | x | I | x | x | x | x | I | x | x | x | x | x | |
| M.Šimko | x | I | x | I | I | I | I | I | I | I | x | x | x | I | x | |
| B.Cipov | x | x | x | I | I | x | x | I | I | x | I | I | x | I | I | |
| M.Sokolík | x | x | x | x | x | I | x | I | x | x | x | x | x | x | x | |
| P.Dudáš | x | x | x | x | x | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| M.Štefanička | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | I | I | x | I | x | |
| L.Pročka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | I | I | x | x |
I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve
Jar 2016

Strelci gólov
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Benčat | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Slezák | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Homoľa | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Lučan | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Mišeje | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Chrenko | 1 | |||||||||||||||
| Mendel | 1 | |||||||||||||||
| Kučerka | 1 | |||||||||||||||
| Belaň | 1 | |||||||||||||||
| Roháč | 1 | |||||||||||||||
| vlastný | 1 | 1 |
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jeseň | Spolu |
| Benčat | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Slezák | 1 | ||||||||||||||||
| Mišeje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lúčan | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| M.Mendel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Cipov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kráľovič | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Homoľa | 1 | ||||||||||||||||
| Benko | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Roháč | 1 | ||||||||||||||||
| Píš | 1 | ||||||||||||||||
| Šimko | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Chrenko | 1 | ||||||||||||||||
| Kučerka | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ondráš | 1 |

Počet štartov
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| T.Benko | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| J.Belaň | I | I | I | x | I | I | I | I | x | x | I | x | I | I | I | |
| V.Lúčan | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| V.Chrenko | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| I.Slezák | I | I | x | I | I | I | I | I | I | x | x | |||||
| P.Mišeje | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| M.Mendel | I | I | I | I | I | I | x | I | I | I | x | I | I | I | I | |
| P.Roháč | I | I | I | x | I | I | I | x | x | x | x | x | I | I | ||
| M.Benčat | I | I | I | I | I | x | I | x | I | I | I | I | I | I | I | |
| P.Homoľa | I | I | I | I | I | I | I | I | I | x | x | |||||
| J.Ondráš | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| B.Zaťko | I | x | x | x | I | x | x | I | x | x | I | I | ||||
| T.Kohút | I | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | I | |||
| B.Cipov | I | I | I | I | I | I | I | x | x | I | I | x | I | I | ||
| M.Šimko | I | x | x | I | I | x | I | I | I | I | I | x | I | |||
| P.Dudáš | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | I | ||||
| M.Sokolík | x | x | x | x | x | x | x | I | x | x | x | I | ||||
| O.Kušnír | I | x | I | I | I | I | I | I | x | I | I | I | I | I | I | |
| Š.Bobok | I | I | I | I | x | x | x | I | x | x | x | |||||
| I.Kráľovič | I | I | x | I | I | I | I | I | x | |||||||
| M. Píš | I | x | I | x | ||||||||||||
| D.Kučerka | I | I |
I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve
16. kolo preložené na 19.6.2016

