Štatistiky ročník 2025/2026 - Lehota pod Vtáčnikom

Strelci gólov
Jeseň 2025
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Dojčinovič | 1 | |||||||||||||||
| Šmatlák | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Egbe | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kozák | 1 | |||||||||||||||
| Abate | 1 | |||||||||||||||
| Tatar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Zimáni | 1 | |||||||||||||||
| Stareček | 1 | |||||||||||||||
| Kalu | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Matúš | 1 |
Jar 2026
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| Abate | 2 |
Jeseň 2025
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Sibanda | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mudasiru | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Šmatlák | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tatar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Dojčinovič | 1 | |||||||||||||||
| Stovička | 1 | |||||||||||||||
| Litwiak | 1 | |||||||||||||||
| Egbe | 1 | 1 | ||||||||||||||
| V. Kováč | 1 | 1 | ||||||||||||||
| P. Kováč | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Benko | 1 | |||||||||||||||
| Abate | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Matúš | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kucman | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pipíška | 1 | |||||||||||||||
| Kalu | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ovšonka | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Slezák | 1 | |||||||||||||||
| Zimáni | 1 |
Jar 2026
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |

15. kolo Ovšonka po 2 žltej
16. kolo Kalu
Počet štartov
Jeseň 2025
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
| Pipíška | I | - | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovšonka | I | I | I | I | I | I | - | - | I | - | I | I | I | I | I | |
| Oršula | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | |
| Egbe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Pavelka | I | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Mudasiru | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matúš | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Bočkay | I | - | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sibanda | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Tatar | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| Abate | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Kováč | I | - | - | - | I | - | I | - | I | I | I | I | - | I | I | |
| Stovička | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | |
| Šmatlák | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Litwiak | I | I | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dojčinovič | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | - | - | I | I | I | |
| Znamenák | - | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Štrbák | - | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jackuliak | - | I | - | I | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kňaze | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Halás | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kozák | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | |
| Bublák | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zimáni | - | - | - | - | - | - | I | I | - | - | - | - | - | - | I | |
| Benko | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Škrteľ | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stareček | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| Kucman | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Kalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I |
Jar 2026
| Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |

